Controleposten
Bevoorrading met de allergrootste zorg.
Elke wandelaar krijgt gratis bevoorrading in elke controlepost. Omdat je als wandelaar veel energie nodig hebt, is het vanzelfsprekend dat aan de bevoorrading de allergrootste zorg wordt besteed. Vanuit de organisatie bieden we fruit, yoghurt, speculaas, koeken, broodjes, koffie, thee, soep en sportdranken aan.
In de controlepost halfweg kan je als wandelaar genieten van een warme maaltijd, die licht verteerbaar en rijk aan koolhydraten is. Deze maaltijd bestel je bij je inschrijving en hiervoor betaal je 15 euro.
Hou er rekening mee dat iedere controlepost een eigen openings- en sluitingstijd heeft die je als wandelaar moet respecteren.
Je mag de post niet betreden voor het openingsuur en je moet de controlepost verlaten hebben voor de sluitingstijd.
Omdat de start een halfuur kan duren, mag je op zaterdag aankomen tot 21.30 uur. De organisatie houdt ook rekening met dit half uur in alle controleposten.
Controleposten
| Locatie | Aantal kilometer | Openingsuur | Sluitingsuur | Bevoorrading |
|---|---|---|---|---|
| Bornem | 21.00 uur | 21.30 uur | ||
| Weert kerk | 8,3 km | 21.45 uur | 23.20 uur | Waterkraantjes |
| Bornem - Friesland Campina | 17 km | 22.30 uur | 01.20 uur | Waterkraantjes, Chocomel, suikerwafels |
| Kalfort - De Schans | 36,3 km | 00.10 uur | 05.40 uur | Waterkraantjes, Coca cola, Duvel, banaan, rijsttaartje |
| Lippelo - parking voetbal | 42,7 km | 00.45 uur | 07.05 uur | Waterkraantjes, soep & brood, vanillewafel |
| Buggenhout - sporthal De Pit | 51,1 km | 01.35 uur | 09.05 uur | Koffie, thee, waterkraantjes, Coca-cola sandwiches, frangipane |
| Opwijk - sporthal | 58,3 km | 02.20 uur | 10.45 uur | Koffie, thee, waterkraantjes,sportdrank, speculoos, hard gekookt ei & brood |
| Lebbeke - sporthal | 64,4 km | 03.00 uur | 12.15 uur | Waterkraantjjes, Coca Cola, peperkoek, broodje met gebakken ei |
| Baasrode - Hangaar 43 | 72 km | 03.50 uur | 14.05 uur | Koffie, thee, waterkraantjes,sportdrank, drinkyoghurt, speculoos, appel |
| Sint-Amands - De Nestel | 77 km | 04.25 uur | 15.20 uur | Koffie, thee, waterkraantjes, Coca Cola, watermeloen, gezouten koekje |
| Puurs - De Binder | 84,8 km | 05.15 uur | 17.20 uur | Koffie, thee, waterkraantjes, sportdrank, granenreep, sinaasappel |
| Oppuurs - De Mispel | 88,3 km | 05.40 uur | 18.20 uur | Koffie, thee, waterkraantjes, Coca Cola, tomaat, hard gekookt ei met brood, peperkoek |
| Branst - Gemeenschapshuis | 95,8 km | 06.30 uur | 20.20 uur | Koffie, thee, waterkraantjes, sportdrank, komkommer, tijmrozemarijnkoekje |
| Bornem - Tent aankomst | 100 km | 07.00 uur | 21.30 uur |
Bijkomende informatie
Controles
De organisatie gebruikt een controlebadge met chip voor de registratie op de controleposten. We scannen niet in iedere controlepost. De plaatsen waar de organisatie scant, maken we op voorhand niet bekend.
Enkel in de controleposten kan je opgeven. Bij alle controleposten vind je de nodige herkenningspunten om je als wandelaar terug naar Bornem te brengen met een bezemwagen. Scan je eerst uit aan dat herkenningspunt. Je krijgt dan een retourticket waarmee je in de bezemwagen kan stappen.
Checkpoints
Supplies with the utmost care.
Every walker receives free supplies at every checkpoint. Since you need a lot of energy, the organisation puts the utmost care into providing refreshments. From the organisation you will find fruit, yoghurt, speculaas, biscuits, sandwiches, coffee, tea, soup and sports drinks.
At the halfway checkpoint you can enjoy a hot meal: easy to digest and rich in carbohydrates. This meal is ordered when registering and costs €15.
Please note that each checkpoint has its own opening and closing time that you must respect as a walker.
You may not enter the checkpoint before the opening time, and you must leave the checkpoint before the closing time.
Since the start can take about half an hour, on Saturday you may arrive until 9:30 PM. The organisation also accounts for this half hour at all checkpoints.
Checkpoints
| Location | Distance | Opening time | Closing time | Supplies |
|---|---|---|---|---|
| Bornem | 21.00 | 21.30 | ||
| Weert church | 8,3 km | 21.45 | 23.20 | Water taps |
| Bornem - Friesland Campina | 17 km | 22.30 | 01.20 | Water taps, Chocomel, sugar waffles |
| Kalfort - De Schans | 36,3 km | 00.10 | 05.40 | Water taps, Coca cola, Duvel, banana, rice cake |
| Lippelo - parking football | 42,7 km | 00.45 | 07.05 | Water taps, soup & bread, vanilla waffle |
| Buggenhout - sport hall De Pit | 51,1 km | 01.35 | 09.05 | Coffee, tea, water taps, Coca-cola sandwiches, frangipane |
| Opwijk - sport hall | 58,3 km | 02.20 | 10.45 | Coffee, tea, water taps, sports drink, speculoos, hard-boiled egg & bread |
| Lebbeke - sport hall | 64,4 km | 03.00 | 12.15 | Water taps, Coca Cola, gingerbread, sandwich with fried egg |
| Baasrode - Hangaar 43 | 72 km | 03.50 | 14.05 | Coffee, tea, water taps, sports drink, drink yoghurt, speculoos, apple |
| Sint-Amands - De Nestel | 77 km | 04.25 | 15.20 | Coffee, tea, water taps, Coca Cola, watermelon, salted cookie |
| Puurs - De Binder | 84,8 km | 05.15 | 17.20 | Coffee, tea, water taps, sports drink, cereal bar, orange |
| Oppuurs - De Mispel | 88,3 km | 05.40 | 18.20 | Coffee, tea, water taps, Coca Cola, tomato, hard-boiled egg with bread, speculoos |
| Branst - Gemeenschapshuis | 95,8 km | 06.30 | 20.20 | Coffee, tea, water taps, sports drink, cucumber, thyme-rosemary cookie |
| Bornem - Tent arrival | 100 km | 07.00 | 21.30 |
Additional information
Controls
The organisation uses a checkpoint badge with a chip for registration at the checkpoints. They do not scan at every checkpoint. The places where the organisation scans are not announced in advance.
You can only indicate a problem at the checkpoints. At every checkpoint, you will find the necessary recognition points to get back to Bornem as a walker using a sweep vehicle. First scan out at that recognition point. You then receive a return ticket that allows you to board the sweep vehicle.